PG Course – AY – 2024-25
CLINICAL DEPARTMENTS
SL. NO | NAME OF THE PG COURSES | TOTAL INTAKE |
1 | M.D. General Medicine | 19 |
2 | M.S. General Surgery | 19 |
3 | M.S. OBSTETRICS & YNAECOLOGY | 11 |
4 | PAEDIATRICS | 09 |
5 | ORTHOPAEDICS | 08 |
6 | OTO RHINO LARYNGOLOGY | 03 |
7 | OPHTHALMOLOGY | 05 |
8 | DVL | 04 |
9 | PSYCHIATRY | 03 |
10 | RADIO DIAGNOSIS | 09 |
11 | ANAESTHESIOLOGY | 13 |
12 | RESPIRATORY MEDICINE | 02 |
13 | EMERGENCY MEDICINE | 03 |
TOTAL | 108 |
NON CLINICAL DEPARTMENTS
SL. NO | NAME OF THE PG COURSES | TOTAL INTAKE |
14 | Pathology | 04 |
15 | Community Medicine | 04 |
16 | Anatomy | 03 |
17 | Biochemistry | 02 |
18 | Physiology | 03 |
19 | Pharmacology | 04 |
20 | Microbiology | 04 |
Total | 24 |
UG Course – AY – 2024-25
SL. NO | NAME OF THE UG COURSE | TOTAL INTAKE |
1 | MBBS | 250 |
Location: 13A, Pondy-Villupuram Main Road, Ariyur, Puducherry-605 102
Phone : 0413-2260601 | +91 98843 05050
Email : admissions@svmchrc.ac.in director@svmchrc.ac.in